Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年11月2日(月)~11月8日(日)2020/11/20
TBSドラマ強し。「この恋あたためますか」が僅差で首位
上位ベスト3は、TBSのドラマ3作品が前週以上に僅差の争いを繰り広げたが、前週2位の「この恋あたためますか」がトップに立ち、2位に「危険なビーナス」、3位が「恋する母たち」という結果となった。そこから少し空いて、4位以下もほとんど差のないランキング。4位には新月9ドラマ「監察医 朝顔」が初登場。以降「#リモラブ~普通の恋は邪道~」 「七人の秘書」 「極主夫道」 「姉ちゃんの恋人」 「35歳の少女」 「ルパンの娘」と、総合ベストテンはすべてドラマが占めた。音楽部門は2週連続で嵐が登場した「ミュージックステーション」が部門首位。バラエティー部門は相変わらず世帯視聴率ベストテンとは全くかぶらないランキング。双方で上位を占める「世界の果てまでイッテQ!」の孤高が際立つ。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 火曜ドラマ「この恋あたためますか」第3話(11/3) | TBS | 100.0 |
2 | 日曜劇場「危険なビーナス」第5話(11/8) | TBS | 97.8 |
3 | 金曜ドラマ「恋する母たち」第3話(11/6) | TBS | 95.3 |
4 | [新] 監察医 朝顔 #01(11/2) | フジテレビ | 74.3 |
5 | #リモラブ~普通の恋は邪道~ #04(11/4) | 日本テレビ | 71.7 |
6 | 七人の秘書 #3(11/5) | テレビ朝日 | 70.9 |
7 | 極主夫道 #5(11/8) | 日本テレビ | 68.9 |
8 | 姉ちゃんの恋人 #02(11/3) | フジテレビ | 65.3 |
9 | 35歳の少女 #05(11/7) | 日本テレビ | 65.3 |
10 | 〈木曜劇場〉ルパンの娘 #04(11/5) | フジテレビ | 60.2 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 火曜ドラマ「この恋あたためますか」第3話(11/3) | TBS | 100.0 |
2 | 日曜劇場「危険なビーナス」第5話(11/8) | TBS | 97.8 |
3 | 金曜ドラマ「恋する母たち」第3話(11/6) | TBS | 95.3 |
4 | [新] 監察医 朝顔 #01(11/2) | フジテレビ | 74.3 |
5 | #リモラブ~普通の恋は邪道~ #04(11/4) | 日本テレビ | 71.7 |
6 | 七人の秘書 #3(11/5) | テレビ朝日 | 70.9 |
7 | 極主夫道 #5(11/8) | 日本テレビ | 68.9 |
8 | 姉ちゃんの恋人 #02(11/3) | フジテレビ | 65.3 |
9 | 35歳の少女 #05(11/7) | 日本テレビ | 65.3 |
10 | 〈木曜劇場〉ルパンの娘 #04(11/5) | フジテレビ | 60.2 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」(11/6) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 午後エンタ 午後ロード「RED/レッド」(11/6) | テレビ東京 | 23.1 |
3 | 映画 怪物くん(11/7) | 日本テレビ | 17.3 |
4 | 映画「ディープ・インパクト」(11/7) | フジテレビ | 16.7 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「TAXI NY」(11/2) | テレビ東京 | 14.1 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「コレクター」(11/4) | テレビ東京 | 13.7 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「レッド・オクトーバーを追え!」(11/3) | テレビ東京 | 12.8 |
8 | 午後エンタ 午後ロード「インターセクション」(11/5) | テレビ東京 | 12.3 |
9 | 映画天国「ブラック・シー」(11/3) | 日本テレビ | 6.9 |
10 | サタ☆シネ「ワイルド・バレット」(11/8) | テレビ東京 | 3.9 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション「嵐/Sexy Zone/Stray Kids ほか」(11/6) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | おげんさんといっしょ(11/3) | NHK総合 | 94.9 |
3 | 関ジャム 完全燃SHOW「名曲セルフカバー特集」(11/8) | テレビ朝日 | 74.8 |
4 | SONGS「山崎まさよし」(11/7) | NHK総合 | 36.1 |
5 | RIDE ON TIME「関西ジャニーズ/ジャニーズWEST episode3」(11/7) | フジテレビ | 28.8 |
6 | MUSIC FAIR「中島みゆき特集」(11/7) | フジテレビ | 28.4 |
7 | バズリズム02「Sexy Zone華麗な私生活&NiziUの素顔深掘り」(11/7) | 日本テレビ | 23.5 |
8 | シブヤノオト(11/8) | NHK総合 | 23.3 |
9 | 題名のない音楽会(11/7) | テレビ朝日 | 17.0 |
10 | SONGS「森山直太朗 山崎育三郎」[再] (11/7) | NHK総合 | 16.9 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | スーパーサッカー(11/9) | TBS | 100.0 |
2 | ワールドプロレスリング(11/8) | テレビ朝日 | 83.9 |
3 | TOTOジャパンクラシック ゴルフ(11/7) | TBS | 76.6 |
4 | TOTOジャパンクラシック ゴルフ(11/8) | TBS | 72.5 |
5 | ジャンクSPORTS「三代目NAOTO&ELLYに完全密着」(11/8) | フジテレビ | 71.7 |
6 | SUPER GT+「第6戦鈴鹿 GT300」(11/8) | テレビ東京 | 69.0 |
7 | 日曜ゴルフっしょ!(11/8) | テレビ東京 | 46.6 |
8 | ライオンのグータッチ「川﨑宗則が少年野球チームを熱血指導」(11/7) | フジテレビ | 45.4 |
9 | くりぃむしちゅーの!THEレジェンド2020(11/2) | 日本テレビ | 39.8 |
10 | バース・デイ「3冠“最強馬”誕生の舞台裏」(11/7) | TBS | 35.5 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(11/7) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(11/7) | テレビ朝日 | 79.3 |
3 | それいけ!アンパンマン(11/6) | 日本テレビ | 73.5 |
4 | 呪術廻戦/犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい(11/7) | TBS | 69.8 |
5 | ワンピース(11/8) | フジテレビ | 63.6 |
6 | ハイキュー!! TO THE TOP(11/7) | TBS | 57.0 |
7 | 名探偵コナン(11/7) | 日本テレビ | 51.7 |
8 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(11/7) | テレビ東京 | 45.4 |
9 | ポケットモンスター(11/6) | テレビ東京 | 44.3 |
10 | スポンジ・ボブ(11/7) | NHK Eテレ | 43.1 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(11/4) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク! ちょっと弾けます♪ギター芸人2020(11/5) | テレビ朝日 | 70.8 |
3 | 月曜から夜ふかし(11/3) | 日本テレビ | 68.1 |
4 | 世界の果てまでイッテQ! イモト絶景紅葉登山&中岡QTube(11/8) | 日本テレビ | 65.1 |
5 | ロンドンハーツ ドッキリ新企画&50TA重大報告(11/3) | テレビ朝日 | 62.2 |
6 | 有吉の壁 巨大雑貨店で笑わせろ&新キャラ続々登場(11/4) | 日本テレビ | 53.4 |
7 | テレビ千鳥 ノブが頑張る姿見たいんじゃ!!演技編シーズン2(11/8) | テレビ朝日 | 51.3 |
8 | ダウンタウンなう「ハシゴ酒 森山未來&伊藤沙莉」(11/6) | フジテレビ | 42.3 |
9 | マツコ&有吉 かりそめ天国(11/6) | テレビ朝日 | 39.1 |
10 | ゴッドタン(11/8) | テレビ東京 | 37.8 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約55万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする